
• 一機多用 | 雙氣流調節技術,可作為空氣淨化機、風扇 / 循環扇使用 • 四重過濾系統 | 分解甲醛,過濾效率 99.97%,花粉過濾 99.66%,捕捉最細微粒 0.3µm • 精準監測空氣品質 | 掌握污染程度,輕鬆實現空氣淨化 • 3 秒即時暖風 | 溫度高達 40°C • 大範圍送風 | 可輸送 400m³/h 嘅潔淨空氣,全方位淨化你嘅居住空間 產品名稱 PM20 尺寸 Φ380mm × H850mm 重量 17.9kg CADR 400m³/h PCADR (顆粒物) 400m³/h FCADR (甲醛) 220m³/h 均勻淨化面積 157m² 可捕捉到最細微粒尺寸 0.3µm 過濾效率 99.97% 花粉過濾效率 99.66% 送風距離 10m 淨化重數 6 重 噪音值 最大 : 60dB (A) 最小 : 32dB (A) 熒幕 LCD 傳感器數量 8 個 等離子殺菌 ✓ 風路 UVC 殺菌 ✓ APP ✓ 包裝內含 • 主機 ×1 • 遙控器 ×1 • 使用者手冊 ×1
| 品牌 | Dreame | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 中國 | ||||||
| 型號 | PM20 | ||||||
| 保養期 | 1年 | ||||||
| 保養須知 | 保養中心資料:
|
||||||
| 配送方式 | 免運費 | ||||||
| 如何兌換/換購 |
|
| 品牌 | Dreame | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 中國 | ||||||
| 型號 | PM20 | ||||||
| 保養期 | 1年 | ||||||
| 保養須知 | 保養中心資料:
|
||||||
| 配送方式 | 免運費 | ||||||
| 如何兌換/換購 |
|
||||||
| 條款與細則 |
|
New customer? Start Here.