抽濕量: 25 公升/日(溫度 35°C,相對濕度 90%) 潔淨空氣輸送率(微粒,GB/T) 270 立方米/小時 除濕面積 最大範圍達 104 平方米 (GB/T) 淨化面積 最大範圍達 70 平方米 (NRCC) 過濾 HEPA、前層濾網 吸附顆粒大小: 濾除小至 0.02 微米的粒子 病毒和氣霧過濾水平: 99.9% 細菌過濾水平: 99.9% 空氣質素資訊 色彩環 濕度資訊 數值 製冷劑: R134a 特別模式: 自動,乾衣,連續乾燥,獨立空氣淨化 手動速度設定: 1、2、3、4、特強 濕度設定: 40%、50%、60%、70%、80% 電線長度: 1.8 米 移動性: 4 輪 兒童安全鎖 顯示燈: 開/關 計時器: 1 至 9 小時 水箱: 4 公升 最大功率: 355 W 備用功率: < 1W 產品尺寸(長 x 闊 x 高): 343×318×617 產品重量: 14 kg 2 年保養 HEPA 濾網: FY1119 - 長達 12 個月
品牌 | Philips | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 中國 | ||||||||||
電器分類 | 抽濕機 | ||||||||||
型號 | DE5205/39 | ||||||||||
能源標籤 | 1級能源標籤 | ||||||||||
保養期 | 2年 | ||||||||||
保養須知 | " 此產品為原廠行貨貨品。 保養中心資料
|
||||||||||
配送方式 | 免運費 | ||||||||||
額外運費 | 於此商戶換購商品之單一訂單金額滿$1000,即可免運費,如金額不足$1000,商戶需額外收取$105運費。 | ||||||||||
如何兌換/換購 |
|
品牌 | Philips | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 中國 | ||||||||||
電器分類 | 抽濕機 | ||||||||||
型號 | DE5205/39 | ||||||||||
能源標籤 | 1級能源標籤 | ||||||||||
保養期 | 2年 | ||||||||||
保養須知 | " 此產品為原廠行貨貨品。 保養中心資料
|
||||||||||
配送方式 | 免運費 | ||||||||||
額外運費 | 於此商戶換購商品之單一訂單金額滿$1000,即可免運費,如金額不足$1000,商戶需額外收取$105運費。 | ||||||||||
如何兌換/換購 |
|
||||||||||
條款與細則 |
|