
3ZeBra健康測量智能捲尺簡單易用,只需圍著測量部位,按一下復位鍵,即刻自動收縮,顯示數據,比人手量度、肉眼觀看更簡單準確。專屬APP將數據曲線化,身形變化一目了然。更支援多人使用,一部機全家量度,無論想網購買衫、健身瘦身、準媽媽觀察都用得著。 產品功能 12 項獨立測量部位,從頭到腳全方位檢測 易鎖扣設計,精準測量不手忙腳亂 專屬 APP 實時紀錄,歷史數據曲線化呈現 可新增多台手機共享使用,保護個人數據隱私 LED 螢幕顯示,數據即測即現 Type-C 充電式設計,即充即用免煩惱沒電池 產品規格 產品編號 H17-3-1 測量單位 cm / in 測量範圍 150 cm / 60 in 電池容量 300 mAh 充電方式 Type-C 充電時間 約 2 小時 尺寸 189×196×112 mm 重量 83g 數據顯示 LED 螢幕
| 品牌 | 3ZeBra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 中國 | ||||||||||
| 型號 | DCH17-3-1 | ||||||||||
| 尺寸 | 189×196×112 mm | ||||||||||
| 保養期 | 1年 | ||||||||||
| 保養須知 | 此產品為原廠行貨貨品。 保養中心資料
|
||||||||||
| 配送方式 | 免運費 | ||||||||||
| 如何兌換/換購 |
|
| 品牌 | 3ZeBra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 中國 | ||||||||||
| 型號 | DCH17-3-1 | ||||||||||
| 尺寸 | 189×196×112 mm | ||||||||||
| 保養期 | 1年 | ||||||||||
| 保養須知 | 此產品為原廠行貨貨品。 保養中心資料
|
||||||||||
| 配送方式 | 免運費 | ||||||||||
| 如何兌換/換購 |
|
||||||||||
| 條款與細則 |
|
New customer? Start Here.